DENOMINACIÓN | DIÁMETRO | ESPACIAMIENTO | NÚMERO DE VARILLAS | |||
Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
mm | mm | cm | cm | Unidades | Unidades | |
3.5-15 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 42 | 15.154 |
4-10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 62 | 29.502 |
4-10 4-05 | 4 | 4 | 10 | 10 | 59 | 17.543 |
4-5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 42 | 19.826 |
4-20 | 4 | 4 | 20 | 20 | 31 | 14.751 |
4.5-15 | 4.5 | 4.5 | 15 | 15 | 42 | 25.080 |
4.5-30 | 4.5 | 4.5 | 30 | 30 | 21 | 12.540 |
5-10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 62 | 46.052 |
5-15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 42 | 30.948 |
5-20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 31 | 23.026 |
5.5-10 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 62 | 55.760 |
5.5-15 | 5.5 | 5.5 | 15 | 15 | 42 | 37.472 |
5.5-20 | 5.5 | 5.5 | 20 | 20 | 31 | 27.880 |
5.5-25 | 5.5 | 5.5 | 25 | 25 | 25 | 22.846 |
6-10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 62 | 66.334 |
6-15 | 6 | 6 | 15 | 15 | 42 | 44.578 |
6-20 | 6 | 6 | 20 | 20 | 31 | 33.167 |
7-15 | 7 | 7 | 15 | 15 | 42 | 60.658 |
7-20 | 7 | 7 | 20 | 20 | 31 | 45.131 |
©2024 Grupo Pinto S.A.