Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la sección | Diámetro total | KPA | |||||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 279 | 1050 | 830 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 279 | 1104 | 830 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | L | 298 | 1014 | 825 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144 | M | 283 | 1050 | 825 |
©2024 Grupo Pinto S.A.