Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la sección | Diámetro total | KPA | |||||
9.00R20 | 16 | 8.50 | 144/142 | K | 258 | 1018 | 900 |
10.00R20 | 18 | 7.50 | 149/146 | K | 275 | 1052 | 930 |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149 | K | 296 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 18 | 8.50 | 154/151 | K | 313 | 1122 | 830 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153 | K | 313 | 1122 | 830 |
©2024 Grupo Pinto S.A.