Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la sección | Diámetro total | KPA | |||||
7.50R16 | 14 | 6.00G | 122/118 | K | 215 | 805 | 770 |
8.25R16 | 16 | 6.50H | 128/124 | K | 235 | 855 | 770 |
9.00R20 | 16 | 7.00 | 144/142 | J | 258 | 1018 | 900 |
10.00R20 | 18 | 7.50 | 149/146 | J | 275 | 1052 | 930 |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149 | K | 296 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 18 | 8.50 | 154/151 | K | 313 | 1122 | 830 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153 | K | 313 | 1122 | 830 |
12.00R24 | 20 | 8.50 | 160/157 | K | 313 | 1226 | 900 |
©2024 Grupo Pinto S.A.