Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la sección | Diámetro total | KPA | |||||
6.50R16 | 12 | 5.50F | 110/105 | K | 185 | 750 | 670 |
7.00R16 | 14 | 5.50F | 118/114 | K | 205 | 775 | 770 |
7.50R16 | 14 | 6.00G | 122/118 | K | 215 | 805 | 770 |
8.25R16 | 16 | 6.50H | 128/124 | L | 235 | 855 | 770 |
8.25R20 | 16 | 6.50 | 139/137 | K | 236 | 974 | 930 |
9.00R20 | 16 | 7.00 | 144/142 | K | 258 | 1018 | 900 |
10.00R20 | 18 | 7.50 | 149/146 | K | 275 | 1052 | 930 |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149 | K | 296 | 1082 | 930 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 279 | 1050 | 830 |
12.00R20 | 18 | 8.50 | 154/151 | K | 313 | 1122 | 830 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153 | K | 313 | 1122 | 830 |
12.00R24 | 20 | 8.50 | 160/157 | K | 313 | 1126 | 900 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 300 | 1084 | 930 |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 154/151 | L | 320 | 1124 | 850 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 157/153 | L | 312 | 1076 | 870 |
©2024 Grupo Pinto S.A.