Cañería de acero galvanizado en caliente con/sin rosca

Descripción ESTANDAR: ASTM A53
tamaño diámetro externo ( mm ) Espesor (mm) Peso por unidad (kg/m)
(mm) pulgada SCH 40 SCH 80 SCH 160 SCH 40 SCH 80 SCH 160
15 1/2″ 21,34 2,77 3,73 4,78 1,27 1,62 1,95
20 3/4″ 26,67 2,87 3,91 5,56 1,69 2,21 2,89
25 1″ 33,4 3,38 4,55 6,35 2,5 3,25 4,24
32 1 1/4″ 42,16 3,56 4,85 6,35 3,4 4,49 5,61
40 1 1/2″ 48,26 3,68 5,08 7,14 4,04 5,39 7,23
50 2″ 60,32 3,91 5,53 8,74 5,46 7,55 11,12
65 2 1/2″ 73,02 5,16 7,01 9,52 8,67 11,52 14,91
80 3″ 88,9 5,49 7,62 11,12 11,35 15,39 21,33
100 4″ 114,3 6,02 8,56 13,49 16,23 22,6 33,54
125 5″ 141,28 6,55 9,53 15,88 22,07 31,42 49,11
150 6″ 168,28 1,17 10,97 18,26 28,58 43,05 67,55
200 8″ 219,08 8,18 12,7 23,01 43,73 65,41 111,26
250 10″ 273,05 9,27 15,09 28,58 63,36 83,17 172,3
300 12″ 323,85 10,31 17,48 33,32 79,72 132,06 238,72
350 14″ 355,6 11,13 19,05 35,71 95,55 158,1 281,7
Productos relacionados

Varillas de fierro corrugado

Tubo de acero rectangular

Tubo de acero cuadrado

15 años trabajando en la venta y distribución de insumos para la industria y la construcción
Sucursales
Panamá
España

©2024 Grupo Pinto S.A.

Nombre *
Correo *
Asunto *
Mensaje *