ESPECIFICACIONES GENERALES PARA VARILLAS DE 12 M DE LARGO | |||||||||
Diámetro (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Kg/m | 0.219 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.578 | 2.466 | 3.853 | 6.313 | 9.865 |
Peso Varilla | 2.628 | 4.74 | 7.404 | 10.656 | 18.936 | 29.592 | 46.236 | 75.756 | 118.38 |
Varillas/TM. | 381 | 211 | 135 | 94 | 53 | 34 | 22 | 13 | 8 |
Tolerancia en longitud | ±50mm |
©2024 Grupo Pinto S.A.