dimen- siones | Espesor mm | ||||||||||
1.6 – 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | |
20 | 1,05 | ||||||||||
25 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||||||
30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||||||
40 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | |||||||
50 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||||
60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | 9,55 | ||||
80 | 5,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 13,5 | 16,4 | |||||
100 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 17,5 | 21,4 | 25,6 | ||||
120 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 21,4 | 26,4 | 31,8 | 35,8 | |||
140 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 25,4 | 31,4 | 38,1 | 43,4 | ||||
150 | 18 | 22,3 | 26,4 | 27,4 | 33,9 | 43,3 | 47,1 | 48,7 | |||
160 | 19,3 | 23,8 | 28,3 | 29,3 | 36,5 | 44,4 | 50,9 | 52,6 | |||
180 | 21,8 | 27 | 32,1 | 33,3 | 41,5 | 50,7 | 58,5 | 60,5 | |||
200 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 37,2 | 46,5 | 57 | 66 | 68,3 | |||
250 | 38 | 45,2 | 47,1 | 59,1 | 72,7 | 84,8 | 88 | ||||
300 | 54,7 | 57 | 71,6 | 88,4 | 104 | 108 | |||||
350 | 84,2 | 104 | 123 | 127 | |||||||
400 | 120 | 141 | 147 |
©2024 Grupo Pinto S.A.