Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la seccion | Diámetro total | KPA | |||||
11R22.5 | 14 | 8.25 | 144/124 | M | 279 | 1050 | 830 |
11R24.5 | 14 | 8.25 | 146/143 | M | 279 | 1104 | 830 |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 144/141 | M | 283 | 1050 | 830 |
295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 144/141 | M | 299 | 1014 | 830 |
©2024 Grupo Pinto S.A.