Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la seccion | Diámetro total | KPA | |||||
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | M | 229 | 127PSI | 127PSI |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 154/151 | L | 320 | 1124 | 830 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 298 | 1044 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 157/153 | L(m+s) | 312 | 1076 | 870 |
©2024 Grupo Pinto S.A.