Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la seccion | Diámetro total | KPA | |||||
295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 144/141 | L | 298 | 1014 | 760 |
16 | 9.00 | 146/143 | L | 298 | 1014 | 825 | |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 144/141 | L(m+s) | 283 | 1050 | 760 |
16 | 8.25 | 147/144 | M(m+s) | 283 | 1050 | 825 | |
16 | 8.25 | 147/144 | L(m+s) | 283 | 1050 | 110PSI | |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 144/142 | L | 279 | 1054 | 725 |
16 | 8.25 | 146/143 | M | 279 | 1050 | 825 | |
11R24.5 | 14 | 8.25 | 143/143 | L | 279 | 1104 | 725 |
16 | 8.25 | 149/146 | L(m+s) | 279 | 1104 | 830 |
©2024 Grupo Pinto S.A.