DR801S

Descripción
Tamaño P.R Llantas estándar Capacidad de Carga Velocidad Dimensiones Infladas (mm) Presión Relativa
Ancho de la seccion Diámetro total KPA
9.00R20 16 7 144/142 K 259 1019 900
10.00R20 18 7.5 149/146 K 278 1052 930
11.00R20 18 8 152/149 K 293 1085 930
12.00R20 18 8.5 154/151 K 315 1125 830
12.00R20 20 8.5 156/153 K 315 1125 900
12R22.5 18 9 152/149 M 300 1085 930
Productos relacionados

Varillas de fierro corrugado

Tubo de acero rectangular

Tubo de acero cuadrado

15 años trabajando en la venta y distribución de insumos para la industria y la construcción
Sucursales
Panamá
España

©2024 Grupo Pinto S.A.

Nombre *
Correo *
Asunto *
Mensaje *