| Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
| Ancho de la seccion | Diámetro total | KPA | |||||
| 205/75R17.5 | 14 | 6.00 | 124/122 | M | 160 | 753 | 760 |
| 215/75R17.5 | 14 | 6.00 | 126/124 | M | 172 | 765 | 700 |
| 225/75R17.5 | 16 | 6.75 | 129/127 | M | 180 | 782 | 830 |
| 235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 132/130 | M | 189 | 797 | 775 |
| 145/70R17.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 192 | 787 | 850 |
| 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | M | 176 | 707 | 760 |
| 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 192 | 838 | 830 |
| 265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 140/138 | M | 200 | 869 | 830 |
| 285/70R19.5 | 16 | 8.25 | 146/144 | M | 216 | 893 | 900 |
| 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 144/141 | M | 276 | 863 | 830 |
©2025 Grupo Pinto S.A.