Tamaño | P.R | Llantas estándar | Capacidad de Carga | Velocidad | Dimensiones Infladas (mm) | Presión Relativa | |
Ancho de la seccion | Diámetro total | KPA | |||||
205/75R17.5 | 14 | 6.00 | 124/122 | M | 160 | 749 | 760 |
215/75R17.5 | 14 | 6.00 | 126/124 | M | 172 | 761 | 700 |
225/75R17.5 | 16 | 6.75 | 129/127 | M | 180 | 776 | 830 |
235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 132/130 | M | 189 | 792 | 775 |
245/70R17.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 192 | 781 | 850 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | M | 176 | 804 | 760 |
245/70R22.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 192 | 82 | 830 |
265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 140/138 | M | 200 | 766 | 830 |
275/70R19.5 | 16 | 8.25 | 144/141 | M | 276 | 958 | 830 |
285/70R19.5 | 16 | 8.25 | 146/144 | M | 216 | 888 | 900 |
9R22.5 | 14 | 6.75 | 136/139 | M | 229 | 974 | 830 |
10R22.5 | 14 | 7.5 | 141/139 | M | 254 | 1018 | 790 |
©2024 Grupo Pinto S.A.